四川凯利达网络拍卖有限公司
拍卖公告 凯利达公告【2025】拍字47号
受委托,我公司定于2025年11月27日上午10:00时在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn/)和凯利达竞拍网(http://jpw.zgpm.com/)以网络竞价的方式对以下标的进行公开拍卖,现将有关事宜公告如下:
一、 标的概况:位于四川省巴中市南江县御景江畔车位所有权整体拍卖(共计125个车位,车位详情见下表),整体起拍价327万元,竞买保证金50万元。
御景江畔车位整体拍卖 车位清单 |
序号 | 楼号 | 车位号 | 建筑面积约(㎡) | 类型 | 备注 |
1 | -1 | 1 | 51.81 | 加大车位 | 负一层车位不办理产权 |
2 | -1 | 2 | 47.82 | 标准车位 |
3 | -1 | 3 | 47.82 | 标准车位 |
4 | -1 | 4 | 47.82 | 标准车位 |
5 | -1 | 5 | 47.82 | 标准车位 |
6 | -1 | 6 | 55.79 | 加大车位 |
7 | -1 | 6A | 29.68 | 微小车位 |
8 | -1 | 7 | 61.77 | 独立加大车位 |
9 | -1 | 8 | 50.02 | 子母车位 |
10 | -1 | 9A | 28.86 | 微小车位 |
11 | -1 | 9 | 53.87 | 加大车位 |
12 | -1 | 10 | 46.17 | 标准车位 |
13 | -1 | 11 | 46.17 | 标准车位 |
14 | -1 | 12 | 46.17 | 标准车位 |
15 | -1 | 13 | 42.87 | 非标准车位 |
16 | -1 | 14 | 44.66 | 非标准车位 |
17 | -1 | 15 | 43.77 | 非标准车位 |
18 | -1 | 16 | 58.27 | 独立加大车位 |
19 | -1 | 17 | 47.34 | 标准车位 |
20 | -1 | 18 | 47.34 | 标准车位 |
21 | -1 | 19 | 60.09 | 独立加大车位 |
22 | -1 | 20 | 47.24 | 标准车位 |
23 | -1 | 21 | 47.24 | 标准车位 |
24 | -1 | 22 | 47.24 | 标准车位 |
25 | -1 | 23 | 47.24 | 标准车位 |
26 | -1 | 24 | 45.35 | 标准车位 |
27 | -1 | 25 | 45.35 | 标准车位 |
28 | -1 | 26 | 45.35 | 标准车位 |
29 | -1 | 27 | 37.52 | 非标准车位 |
30 | -1 | 28 | 51.81 | 独立加大车位 |
31 | -1 | 29 | 53.59 | 独立加大车位 |
32 | -1 | 30 | 39.30 | 非标准车位 |
33 | -1 | 31A | 32.50 | 非标准车位 |
34 | -1 | 31 | 39.58 | 非标准车位 |
35 | -1 | 32 | 46.38 | 标准车位 |
36 | -1 | 32B | 37.79 | 非标准车位 |
37 | -1 | 35 | 61.22 | 加大车位 |
38 | -1 | 36 | 61.22 | 加大车位 |
39 | -1 | 37 | 59.36 | 加大车位 |
40 | -1 | 38 | 55.65 | 加大车位 |
41 | -1 | 39 | 59.37 | 加大车位 |
42 | -1 | 39A | 32.50 | 微小车位 |
43 | -1 | 33A | 43.70 | 标准车位 |
44 | -1 | 34A | 43.70 | 标准车位 |
45 | 1 | 1 | 42.87 | 标准车位 | 可办理产权 |
46 | 1 | 2 | 43.70 | 标准车位 |
47 | 1 | 3 | 43.70 | 标准车位 |
48 | 1 | 4 | 43.70 | 标准车位 |
49 | 1 | 5 | 43.70 | 标准车位 |
50 | 1 | 13 | 42.05 | 标准车位 |
51 | 1 | 14 | 41.88 | 标准车位 |
52 | 1 | 15 | 41.88 | 标准车位 |
53 | 1 | 16 | 41.88 | 标准车位 |
54 | 1 | 17 | 44.52 | 子母车位 |
55 | 1 | 18 | 48.23 | 子母车位 |
56 | 1 | 20 | 51.94 | 加大车位 |
57 | 1 | 21 | 46.17 | 标准车位 |
58 | 1 | 22 | 46.17 | 标准车位 |
59 | 1 | 23 | 46.17 | 标准车位 |
60 | 1 | 24 | 46.17 | 标准车位 |
61 | 1 | 25 | 50.02 | 加大车位 |
62 | 1 | 26 | 41.53 | 非标准车位 |
63 | 1 | 27 | 35.21 | 非标准车位 |
64 | 1 | 28 | 37.79 | 非标准车位 |
65 | 1 | 29 | 49.81 | 独立加大车位 |
66 | 1 | 30 | 49.81 | 独立加大车位 |
67 | 1 | 32 | 28.06 | 微小车位 |
68 | 1 | 33 | 38.48 | 非标准车位 |
69 | 1 | 34 | 38.48 | 非标准车位 |
70 | 2 | 1 | 43.79 | 标准车位 |
71 | 2 | 2 | 43.61 | 标准车位 |
72 | 2 | 3 | 43.61 | 标准车位 |
73 | 2 | 4 | 43.61 | 标准车位 |
74 | 2 | 5 | 46.36 | 子母车位 |
75 | 2 | 6 | 50.23 | 子母车位 |
76 | 2 | 8 | 55.06 | 加大车位 |
77 | 2 | 9 | 48.94 | 标准车位 |
78 | 2 | 10 | 48.94 | 标准车位 |
79 | 2 | 11 | 48.94 | 标准车位 |
80 | 2 | 12 | 48.94 | 标准车位 |
81 | 2 | 13 | 53.02 | 加大车位 |
82 | 2 | 14 | 37.69 | 微小车位 |
83 | 2 | 15 | 47.22 | 标准车位 |
84 | 2 | 16 | 47.22 | 标准车位 |
85 | 2 | 17 | 47.22 | 标准车位 |
86 | 2 | 18 | 47.22 | 标准车位 |
87 | 2 | 19 | 45.25 | 标准车位 |
88 | 2 | 20 | 45.25 | 标准车位 |
89 | 2 | 21 | 45.25 | 标准车位 |
90 | 2 | 22 | 45.50 | 标准车位 |
91 | 2 | 23 | 49.80 | 标准车位 |
92 | 2 | 24 | 42.93 | 子母车位 |
93 | 2 | 25 | 42.93 | 子母车位 |
94 | 2 | 26 | 42.93 | 子母车位 |
95 | 2 | 27 | 46.51 | 非标子母车位 |
96 | 2 | 28 | 46.51 | 非标子母车位 |
97 | 2 | 29 | 56.02 | 独立加大车位 |
98 | 2 | 30 | 54.09 | 独立加大车位 |
99 | 2 | 39 | 34.62 | 微小车位 |
100 | 2 | 40 | 27.55 | 微小车位 |
101 | 2 | 41 | 41.81 | 非标准车位 |
102 | 2 | 42 | 41.81 | 非标准车位 |
103 | 3 | 1 | 41.82 | 标准车位 |
104 | 3 | 2 | 41.65 | 标准车位 |
105 | 3 | 3 | 41.65 | 标准车位 |
106 | 3 | 4 | 41.65 | 标准车位 |
107 | 3 | 5 | 44.28 | 子母车位 |
108 | 3 | 6 | 44.28 | 子母车位 |
109 | 3 | 9 | 45.10 | 标准车位 |
110 | 3 | 10 | 45.10 | 标准车位 |
111 | 3 | 11 | 45.10 | 标准车位 |
112 | 3 | 12 | 43.22 | 标准车位 |
113 | 3 | 13 | 43.22 | 标准车位 |
114 | 3 | 14 | 43.22 | 标准车位 |
115 | 3 | 15 | 43.22 | 标准车位 |
116 | 3 | 16 | 43.46 | 标准车位 |
117 | 3 | 17 | 43.46 | 标准车位 |
118 | 3 | 18 | 41.82 | 非标子母车位 |
119 | 3 | 19 | 41.82 | 非标子母车位 |
120 | 3 | 20 | 41.82 | 非标子母车位 |
121 | 3 | 21 | 50.53 | 非标子母车位 |
122 | 3 | 22 | 50.53 | 非标子母车位 |
123 | 3 | 23 | 55.35 | 独立加大车位 |
124 | 3 | 24 | 51.66 | 子母车位 |
125 | 3 | 34 | 28.70 | 微小车位 |
合计 |
| 5693.090002 | 125个 |
|
注:1.以上标的按现状拍卖(不包括标的物内的任何装饰、装修),竞买人自行鉴定标的,质量和面积大小不影响成交价款,面积以最终确权的证载面积为准。
2.其他未尽事宜以竞买合同为准。
二、报名事宜:上述标的自公告之日起至拍卖会前一日止在标的原址展示,请竞买人自行查勘。凡有意竞买者请于公告之日起按公告要求缴纳相对应的保证金,并在网络拍卖平台(中拍平台或凯利达竞拍网)进行网络报名和完成网络竞价实名注册,网上报名后请携保证金缴纳凭证和身份证明原件到四川凯利达网络拍卖有限公司报名登记,签订相关手续。
联系地址:四川省巴中市后坝佛爷湾置信逸都中心D5栋7楼15-19号
开户银行:中国银行股份有限公司巴中分行
账 号:118518600759
收款单位:四川凯利达网络拍卖有限公司
联系电话13795935503 13541788067
公司网址:www.bzkldpm.com
四川凯利达网络拍卖有限公司
2025年11月18日